12月1日から冬場の高鉄時刻表
列車番号 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 | 商务座 | 特等クラス | 一等クラス | 二等クラス |
G8001 | 大連 | 長春 | 06:15 | 09:54 | 03:39 | ¥999.0 | -- | ¥506.0 | ¥316.0 |
G703 | 大連北 | 長春西 | 06:44 | 10:02 | 03:18 | ¥961.0 | -- | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8003 | 大連北 | 長春 | 07:17 | 10:51 | 03:34 | ¥977.0 | -- | ¥495.0 | ¥309.0 |
G705 | 大連北 | 長春西 | 07:31 | 10:45 | 03:14 | -- | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8125 | 大連北 | 長春 | 07:45 | 11:33 | 03:48 | ¥977.0 | -- | ¥495.0 | ¥309.0 |
G47 | 大連北 | 長春西 | 08:30 | 11:09 | 02:39 | ¥961.0 | -- | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8005 | 大連北 | 長春 | 08:36 | 11:49 | 03:13 | ¥977.0 | -- | ¥495.0 | ¥309.0 |
G707 | 大連北 | 長春西 | 09:11 | 12:31 | 03:20 | -- | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8007 | 大連 | 長春 | 09:15 | 12:48 | 03:33 | ¥999.0 | -- | ¥506.0 | ¥316.0 |
G709 | 大連北 | 長春西 | 09:44 | 12:49 | 03:05 | -- | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8009 | 大連北 | 長春 | 10:23 | 13:45 | 03:22 | ¥977.0 | -- | ¥495.0 | ¥309.0 |
G711 | 大連北 | 長春西 | 11:05 | 14:19 | 03:14 | ¥961.0 | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8011 | 大連北 | 長春 | 11:21 | 14:39 | 03:18 | ¥977.0 | -- | ¥495.0 | ¥309.0 |
G713 | 大連北 | 長春西 | 11:35 | 14:48 | 03:13 | ¥961.0 | -- | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8013 | 大連 | 長春 | 11:54 | 15:27 | 03:33 | ¥999.0 | -- | ¥506.0 | ¥316.0 |
G715 | 大連北 | 長春西 | 12:23 | 15:35 | 03:12 | -- | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
G717 | 大連北 | 長春西 | 12:39 | 16:06 | 03:27 | -- | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8015 | 大連北 | 長春 | 13:34 | 17:05 | 03:31 | ¥977.0 | -- | ¥495.0 | ¥309.0 |
G49 | 大連北 | 長春西 | 14:00 | 16:39 | 02:39 | -- | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8127 | 大連 | 長春 | 14:16 | 18:01 | 03:45 | ¥999.0 | -- | ¥506.0 | ¥316.0 |
G719 | 大連北 | 長春西 | 14:17 | 17:30 | 03:13 | ¥961.0 | -- | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8017 | 大連 | 長春 | 14:42 | 18:35 | 03:53 | ¥999.0 | -- | ¥506.0 | ¥316.0 |
G721 | 大連北 | 長春西 | 15:34 | 18:59 | 03:25 | -- | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8019 | 大連 | 長春 | 16:04 | 19:49 | 03:45 | ¥999.0 | ¥602.0 | ¥506.0 | ¥316.0 |
G725 | 大連北 | 長春西 | 16:50 | 19:57 | 03:07 | -- | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8021 | 大連 | 長春 | 17:40 | 21:45 | 04:05 | ¥999.0 | -- | ¥506.0 | ¥316.0 |
G727 | 大連北 | 長春西 | 17:46 | 21:14 | 03:28 | ¥961.0 | -- | ¥487.0 | ¥304.0 |
G729 | 大連北 | 長春西 | 18:22 | 21:41 | 03:19 | -- | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
G8023 | 大連北 | 長春 | 18:47 | 22:23 | 03:36 | ¥977.0 | -- | ¥495.0 | ¥309.0 |
G731 | 大連北 | 長春西 | 19:12 | 22:32 | 03:20 | -- | ¥579.0 | ¥487.0 | ¥304.0 |
4月21日から夏場の高鉄時刻表
列車番号 | 出発地 - 到着地 | 出発時刻-到着時刻 | 所要時間 | 金額 二等クラス/一等クラス |
G301 | 大連北站-長春西站 | 06:08 - 09:10 | 3時間2分 | ¥304 ¥487 |
G8001 | 大連站-長春站 | 06:18 - 09:53 | 3時間35分 | ¥316 ¥506 |
G303 | 大連北站-長春西站 | 06:49 - 09:59 | 3時間10分 | ¥304 ¥487 |
G8003 | 大連北站-長春站 | 07:22 - 10:51 | 3時間29分 | ¥309 ¥495 |
G8003 | 大連北站-長春西站 | 07:22 - 10:39 | 3時間17分 | ¥304 ¥487 |
G305 | 大連北站-長春西站 | 07:31 - 10:47 | 3時間16分 | ¥304 ¥487 |
G47 | 大連北站-長春西站 | 08:30 - 11:04 | 2時間34分 | ¥304 ¥487 |
G8005 | 大連北站-長春站 | 08:36 - 11:42 | 3時間6分 | ¥309 ¥495 |
G307 | 大連北站-長春西站 | 09:14 - 12:30 | 3時間16分 | ¥304 ¥487 |
G8007 | 大連站-長春站 | 09:18 - 12:53 | 3時間35分 | ¥316 ¥506 |
G8007 | 大連站-長春西站 | 09:18 - 12:41 | 3時間23分 | ¥311 ¥498 |
G309 | 大連北站-長春西站 | 09:53 - 12:48 | 2時間55分 | ¥304 ¥487 |
G8009 | 大連北站-長春站 | 10:22 - 13:44 | 3時間22分 | ¥309 ¥495 |
G8009 | 大連北站-長春西站 | 10:22 - 13:32 | 3時間10分 | ¥304 ¥487 |
G311 | 大連北站-長春西站 | 11:01 - 14:18 | 3時間17分 | ¥304 ¥487 |
G8011 | 大連北站-長春站 | 11:22 - 14:36 | 3時間14分 | ¥309 ¥495 |
G313 | 大連北站-長春西站 | 11:38 - 14:47 | 3時間9分 | ¥304 ¥487 |
G8013 | 大連站-長春站 | 12:03 - 15:25 | 3時間22分 | ¥316 ¥506 |
G315 | 大連北站-長春西站 | 12:25 - 15:34 | 3時間9分 | ¥304 ¥487 |
G317 | 大連北站-長春西站 | 12:55 - 16:05 | 3時間10分 | ¥304 ¥487 |
G8015 | 大連北站-長春站 | 13:23 - 17:01 | 3時間38分 | ¥309 ¥495 |
G49 | 大連北站-長春西站 | 14:00 - 16:34 | 2時間34分 | ¥304 ¥487 |
G319 | 大連北站-長春西站 | 14:20 - 17:29 | 3時間9分 | ¥304 ¥487 |
G8017 | 大連站-長春站 | 14:45 - 18:20 | 3時間35分 | ¥316 ¥506 |
G8017 | 大連站-長春西站 | 14:45 - 18:08 | 3時間23分 | ¥311 ¥498 |
G321 | 大連北站-長春西站 | 15:42 - 18:58 | 3時間16分 | ¥304 ¥487 |
G323 | 大連北站-長春西站 | 16:13 - 19:29 | 3時間16分 | ¥304 ¥487 |
G8019 | 大連站-長春站 | 16:15 - 19:51 | 3時間36分 | ¥316 ¥506 |
G325 | 大連北站-長春西站 | 16:53 - 19:55 | 3時間2分 | ¥304 ¥487 |
G8021 | 大連站-長春站 | 17:43 - 21:14 | 3時間31分 | ¥316 ¥506 |
G327 | 大連北站-長春西站 | 17:47 - 20:50 | 3時間3分 | ¥304 ¥487 |
G329 | 大連北站-長春西站 | 18:23 - 21:32 | 3時間9分 | ¥304 ¥487 |
G8023 | 大連北站-長春站 | 18:43 - 22:05 | 3時間22分 | ¥309 ¥495 |
G331 | 大連北站-長春西站 | 19:05 - 22:14 | 3時間9分 | ¥304 ¥487 |