航空券・チケット

今の位置 >> ホーム >> 航空券・チケット >> チケット >> 瀋陽ー大連高鉄時刻表

瀋陽ー大連高鉄時刻表 2018-02-09 更新

12月1日から冬場の高鉄時刻表

列車番号 出発地 到着地 出発時刻 到着時刻 所要時間 商务座 特等クラス 一等クラス 二等クラス
G8042 瀋陽北 大連 06:02 08:12 02:10 ¥579.50 -- ¥293.50 ¥183.50
G8070 瀋陽 大連北 06:45 08:51 02:06 -- ¥330.50 ¥277.50 ¥173.50
G8044 瀋陽 大連 07:19 09:31 02:12 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G8002 瀋陽 大連北 08:01 09:55 01:54 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G8046 瀋陽 大連 08:15 10:17 02:02 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G8004 瀋陽 大連北 08:28 10:30 02:02 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G702 瀋陽北 大連北 08:38 10:36 01:58 -- ¥334.50 ¥281.50 ¥175.50
G8006 瀋陽 大連 09:11 11:14 02:03 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G704 瀋陽 大連北 09:23 11:15 01:52 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G8048 瀋陽 大連 09:29 11:34 02:05 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G706 瀋陽北 大連北 09:48 11:43 01:55 -- ¥334.50 ¥281.50 ¥175.50
G48 瀋陽北 大連北 10:30 12:03 01:33 -- ¥334.50 ¥281.50 ¥175.50
G708 瀋陽 大連北 10:39 12:33 01:54 -- ¥330.50 ¥277.50 ¥173.50
G8008 瀋陽 大連北 11:06 13:00 01:54 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G8128 瀋陽 大連 11:26 13:33 02:07 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G8050 瀋陽 大連 11:32 13:46 02:14 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G710 瀋陽 大連北 11:46 13:47 02:01 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G8010 瀋陽北 大連 12:15 14:24 02:09 ¥579.50 -- ¥293.50 ¥183.50
G8052 瀋陽 大連 12:40 14:51 02:11 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G712 瀋陽 大連北 13:06 14:53 01:47 -- ¥330.50 ¥277.50 ¥173.50
G8054 瀋陽 大連 13:15 15:22 02:07 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G8012 瀋陽 大連 13:31 15:39 02:08 ¥572.50 ¥345.50 ¥290.50 ¥181.50
G714 瀋陽 大連北 13:54 15:49 01:55 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G8056 瀋陽 大連 14:34 16:33 01:59 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G716 瀋陽北 大連北 14:37 16:28 01:51 -- ¥334.50 ¥281.50 ¥175.50
G8014 瀋陽 大連 14:54 16:59 02:05 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G718 瀋陽北 大連北 15:18 17:24 02:06 ¥555.50 -- ¥281.50 ¥175.50
G8116 瀋陽南 大連北 15:40 17:41 02:01 ¥526.50 -- ¥266.50 ¥166.50
G50 瀋陽北 大連北 16:02 17:35 01:33 -- ¥334.50 ¥281.50 ¥175.50
G8016 瀋陽北 大連北 16:18 18:22 02:04 ¥555.50 -- ¥281.50 ¥175.50
G8058 瀋陽 大連北 16:42 18:36 01:54 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G720 瀋陽 大連北 16:56 18:51 01:55 -- ¥330.50 ¥277.50 ¥173.50
G8018 瀋陽 大連北 17:16 19:03 01:47 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G8060 瀋陽北 大連 17:40 19:36 01:56 ¥579.50 -- ¥293.50 ¥183.50
G8020 瀋陽北 大連北 17:55 19:53 01:58 ¥555.50 -- ¥281.50 ¥175.50
G8062 瀋陽 大連 18:06 20:12 02:06 ¥572.50 -- ¥290.50 ¥181.50
G722 瀋陽 大連北 18:14 20:15 02:01 ¥548.50 ¥330.50 ¥277.50 ¥173.50
G724 瀋陽北 大連北 18:31 20:21 01:50 ¥555.50 -- ¥281.50 ¥175.50
G8022 瀋陽 大連北 19:02 20:58 01:56 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G726 瀋陽北 大連北 19:26 21:25 01:59 -- ¥334.50 ¥281.50 ¥175.50
G8064 瀋陽 大連北 19:42 21:41 01:59 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G8024 瀋陽北 大連 19:44 21:47 02:03 ¥579.50 -- ¥293.50 ¥183.50
G8126 瀋陽 大連北 20:38 22:32 01:54 ¥548.50 -- ¥277.50 ¥173.50
G730 瀋陽北 大連北 20:49 22:40 01:51 -- ¥334.50 ¥281.50 ¥175.50
G732 瀋陽北 大連北 21:33 23:17 01:44 ¥555.50 -- ¥281.50 ¥175.50

4月21日から夏場の高鉄時刻表

列車番号 出発地 - 到着地 出発時刻-到着時刻 所要時間 金額 二等クラス/一等クラス
G8042   瀋陽北站-大連站 06:05 - 08:12 2時間7分 ¥183.5 ¥293.5
G8068   瀋陽北站-大連北站 06:28 - 08:16 1時間48分 ¥175.5 ¥281.5
G8070   瀋陽北站-大連北站 06:38 - 08:53 2時間15分 ¥175.5 ¥281.5
G8070   瀋陽站-大連北站 06:48 - 08:53 2時間7分 ¥173.5 ¥277.5
G8044   瀋陽北站-大連站 07:10 - 09:26 2時間16分 ¥183.5 ¥293.5
G8044   瀋陽站-大連站 07:22 - 09:26 2時間8分 ¥181.5 ¥290.5
D8074   瀋陽站-大連站 07:48 - 11:04 3時間16分 ¥121.5 ¥194.5
D8074   瀋陽站-大連北站 07:48 - 10:46 2時間58分 ¥116.5 ¥186.5
G8002   瀋陽站-大連北站 08:05 - 09:49 1時間47分 ¥173.5 ¥277.5
G8046   瀋陽站-大連站 08:28 - 10:17 1時間49分 ¥181.5 ¥290.5
G302   瀋陽北站-大連北站 08:37 - 10:32 1時間58分 ¥175.5 ¥281.5
G8004   瀋陽站-大連北站 09:12 - 10:56 1時間48分 ¥173.5 ¥277.5
G8048   瀋陽北站-大連站 09:20 - 11:35 2時間15分 ¥183.5 ¥293.5
G304   瀋陽站-大連北站 09:22 - 11:13 1時間54分 ¥173.5 ¥277.5
G8048   瀋陽站-大連站 09:32 - 11:35 2時間7分 ¥181.5 ¥290.5
G8006   瀋陽北站-大連站 09:49 - 11:43 1時間58分 ¥183.5 ¥293.5
G306   瀋陽北站-大連北站 09:58 - 12:08 2時間15分 ¥175.5 ¥281.5
G308   瀋陽站-大連北站 10:19 - 12:36 2時間21分 ¥173.5 ¥277.5
G48   瀋陽北站-大連北站 10:30 - 12:00 1時間32分 ¥175.5 ¥281.5
G8008   瀋陽北站-大連北站 11:00 - 13:03 2時間6分 ¥175.5 ¥281.5
G8050   瀋陽北站-大連站 11:07 - 13:34 2時間27分 ¥183.5 ¥293.5
G8050   瀋陽站-大連站 11:17 - 13:34 2時間19分 ¥181.5 ¥290.5
G310   瀋陽站-大連北站 11:45 - 13:36 1時間54分 ¥173.5 ¥277.5
G8010   瀋陽北站-大連站 12:07 - 14:24 2時間21分 ¥183.5 ¥293.5
G8052   瀋陽站-大連站 12:30 - 14:47 2時間17分 ¥181.5 ¥290.5
G312   瀋陽站-大連北站 13:06 - 14:57 1時間55分 ¥173.5 ¥277.5
G8054   瀋陽北站-大連站 13:12 - 15:20 2時間8分 ¥183.5 ¥293.5
G8012   瀋陽站-大連站 13:32 - 15:28 1時間59分 ¥181.5 ¥290.5
G314   瀋陽站-大連北站 13:55 - 15:53 2時間3分 ¥173.5 ¥277.5
G8056   瀋陽北站-大連站 14:24 - 16:31 2時間7分 ¥183.5 ¥293.5
G8056   瀋陽站-大連站 14:35 - 16:31 1時間59分 ¥181.5 ¥290.5
G316   瀋陽北站-大連北站 14:39 - 16:27 1時間53分 ¥175.5 ¥281.5
G8014   瀋陽站-大連站 15:01 - 17:04 2時間6分 ¥181.5 ¥290.5
G318   瀋陽北站-大連北站 15:20 - 17:22 2時間6分 ¥175.5 ¥281.5
G50   瀋陽北站-大連北站 16:00 - 17:30 1時間32分 ¥175.5 ¥281.5
G8016   瀋陽北站-大連北站 16:19 - 18:21 2時間6分 ¥175.5 ¥281.5
G8058   瀋陽站-大連北站 16:42 - 18:33 1時間51分 ¥173.5 ¥277.5
G320   瀋陽站-大連北站 16:57 - 18:41 1時間48分 ¥173.5 ¥277.5
G8018   瀋陽站-大連北站 17:16 - 19:00 1時間47分 ¥173.5 ¥277.5
G8060   瀋陽北站-大連站 17:41 - 19:27 1時間46分 ¥183.5 ¥293.5
G8020   瀋陽北站-大連北站 17:52 - 19:40 1時間51分 ¥175.5 ¥281.5
G8062   瀋陽站-大連站 18:06 - 20:10 2時間4分 ¥181.5 ¥290.5
G322   瀋陽站-大連北站 18:12 - 20:10 2時間2分 ¥173.5 ¥277.5
G324   瀋陽北站-大連北站 18:32 - 20:29 2時間1分 ¥175.5 ¥281.5
G8022   瀋陽站-大連北站 19:00 - 20:59 2時間2分 ¥173.5 ¥277.5
G8064   瀋陽站-大連北站 19:08 - 21:08 2時間0分 ¥173.5 ¥277.5
G326   瀋陽北站-大連北站 19:26 - 21:21 2時間0分 ¥175.5 ¥281.5
G8024   瀋陽北站-大連站 19:43 - 21:44 2時間4分 ¥183.5 ¥293.5
G328   瀋陽站-大連北站 20:06 - 22:18 2時間16分 ¥173.5 ¥277.5
G330   瀋陽北站-大連北站 20:49 - 22:37 1時間51分 ¥175.5 ¥281.5
G8066   瀋陽站-大連北站 21:22 - 22:59 1時間37分 ¥173.5 ¥277.5
G332   瀋陽北站-大連北站 21:26 - 23:07 1時間44分 ¥175.5 ¥281.5

 

ユーザー評価:
1
0
0

名前: Email:(省略可) 検証番号 验证码     

レストラン | 宿泊 | 観光案内手配 | 観光名所 | ショッピング | マッサージ | クラブ

会社紹介 | サイト利用規約 | プライバシーポリシ| よくある質問| お問い合わせ

Copyright©2008 dlachikochi.com All Rights Reserved. Optimized for1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.